Tampilkan postingan dengan label Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tampilkan semua postingan
Developing Creative Tourism Potential of Bawean Island using Public Private People Partnership Method
Abstrak
Pulau bawean merupakan surga terpencil di Jawa Timur, tepatnya masuk dalam kabupaten Gresik. Pasalnya pulau Bawean menyimpan pesona wisata bahari dan kekayaan keindahan ekosistem dalam laut. Selain wisata laut, ada juga penangkaran rusa Bawean yang menjadi endemik satu-satunya di dunia.
Menilik dari keunikan dan keindahan pulau Bawean sangat cocok menjadi tempat wisata kreatif masa kini. Beberapa wisatawan mancanegara pun tertarik mengunjungi pulau yang masih asri ini.
Sayangnya perkembangan dan pengelolaan pulau ini belum maksimal baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah setempat. Sehingga diperlukan strategi pengembangan dengan metode public private people partnership yang melibatkan pemerintah, swasta, hingga masyarakat yang ingin bermitra.
KEYWORD
Pulau Bawean; Pariwisata Kreatif; Metode Public Private People Partnership.
Bawean Island is a secluded paradise in East Java, which is included in the Gresik district. It is because the island of Bawean has the charm of marine tourism and the wealth of ecosystems in the sea. In addition to sea tourism, there is also a captivity for the Bawean deer which is the only endemic in the world.
From the uniqueness and beauty of Bawean Island, it is very suitable to be a creative tourist spot nowday. Some foreign tourists are also interested in visiting this beautiful island.
Unfortunately the development and management of this island has not been maximal either from the central government or from the local area. So that it is necessary to develop a strategy using the public private people partnership method which involves the government, the private sector, and people who want to partner.
KEYWORDS
Bawean Island; Creative Tourism; Government Private Community Partnership Method
Jika Kalian Telah Mengambil Keputusan Maka Tuntaskan
Pengalaman Jadi Aslab Pengolahan Citra Digital
Bagi kami HR yang didapatkan TIDAK sepadan dengan kerja keras kami. Tidak adakah keadilan di Jurusan, Kampus, Universitas kita ini.
Pelajaran yang saya tangkap dari HAL ini adalah keikhlasan. Ikhlaskan semua hal yang ada pada hidup ini, ikhlaskan yang tidak menjadi milik kita. Kunci ikhlas yaitu ucapkan "TOH JIKA MATI NANTI KITA TIDAK BAWA APA-APA". Berbuatlah Baik sepanjang hidupmu sebagai INVESTASI di AKHIRAT kelak.
Seminar Nasional & Workshop Internet Of Things, Big Data dan Industri 4.0 Sabtu 7 April 2018
Yukssss guyssss ikutan... Masih mudah harus perbanyak pengalaman & pengetahuan. Karena hidup cuma sekali lakukanlah dengan sebaik-baiknya.
Transfer biaya Workshop IOT & Big Data:
Mandiri:1420010559390
a.n Reny Nadlifatin
BCA: 1840394928
a.n Reny Nadlifatin
Mengisi biodata & upload bukti transfer ke google form berikut:
http://bit.ly/IOTUntagSby
Sampai Jumpa Tanggal 7 April 2018 yaaa tempatnya di Graha Wiyata Lt. 9 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pukul 8 pagi jangan telat yaa Guys... ^_^
Berkas yang harus di Upload Saat Maju Sidang Seminar Tugas Akhir
Nilai Praktikum Pengolahan Citra Digital Semester Ganjil 2017/2018
NB : Jika tidak puas dengan hasilnya silahkan protes pada kalab PCD, aslab tidak berwenang mengubah hasil yg telah terupload dibawah ini.
| NO | KLS | NBI | NAMA MAHASISWA | Link |
| 1 | P1 | 1461404600 | DEDY PUTRA ABDY | Cek |
| 2 | 1461404654 | FEBRIYA DIYAH SAFITRI | Cek | |
| 3 | 1461404674 | LINDA NOVITA SARI | Cek | |
| 4 | 1461404715 | RANY KURNIA SARI | Cek | |
| 5 | 1461404912 | MUHAMMAD RIZKY DARMAWAN | Cek | |
| 6 | 1461505266 | AKHMAD BAIHARI SALAT | Cek | |
| 7 | 1461505267 | LUTHFI MUHAMMAD ZAIN | Cek | |
| 8 | 1461505272 | MUHAMMAD KOMARUDIN BAHAR | Cek | |
| 9 | 1461505291 | AHMAD MUKHTAR FAIZ | Cek | |
| 10 | 1461505307 | AHMAD MIRDAS | Cek | |
| 11 | 461204010 | AMRI RUSDANA | Cek |
| Fridy Mandita |
| NO | KLS | NBI | NAMA MAHASISWA | Link |
| 1 | P2 | 1461404742 | ADI SUANDI | Cek |
| 2 | 1461405051 | I MADE ADGUSSUNYANA | Cek | |
| 3 | 1461505063 | FEIRRO MAY JOSSA | Cek | |
| 4 | 1461505265 | DICKY FIRMANSYAH PUTRA | Cek | |
| 5 | 1461505270 | MOCHAMMAD WAHYU NUGROHO | Cek | |
| 6 | 1461505277 | IRFAN FIRMANSYAH | Cek | |
| 7 | 1461505288 | BOBBY HAMZAH | Cek | |
| 8 | 1461505290 | ARIES DARMAWAN | Cek | |
| 9 | 1461505294 | HANANDA AIRLANGGA N.U.P | Cek | |
| 10 | 1461505295 | SONI SETIAWAN | Cek | |
| 11 | 461304137 | RIZKI SIGIT PERDANA | Cek | |
| Enny Indasyah |
| NO | KLS | NBI | NAMA MAHASISWA | Link |
| 1 | P3 | 1461404597 | AINUL ROHMAN | Cek |
| 2 | 1461404747 | KHOIRUL ANWAR | Cek | |
| 3 | 1461404784 | EKO SETYO BUDIYANTORO | Cek | |
| 4 | 1461404826 | HENRY INDRA WARDHANA | Cek | |
| 5 | 1461404837 | WAHYU SETIYONO | Cek | |
| 6 | 1461404975 | I PUTU ADITYA ANANDITA | Cek | |
| 7 | 1461404982 | MOCH. ARIF SAMSUL RIZAL | Cek | |
| 8 | 1461404988 | KHABIBI ROHMAN | Cek | |
| 9 | 1461404995 | BAGUS PRAMONO | Cek | |
| 10 | 1461405012 | ACH. SYAIHU BAHRUS | Cek | |
| 11 | 461304434 | CONNY AHMAD | Cek | |
| Agung Kridoyono |
| NO | KLS | NBI | NAMA MAHASISWA | Link |
| 1 | P4 | 1461404678 | WAHYU IRAWAN | Cek |
| 2 | 1461404691 | ALBERTUS FERRIYAN SUDJAI | Cek | |
| 3 | 1461404745 | JONI FARIS FAJARISMAN | Cek | |
| 4 | 1461505092 | FIKRI ROMADHON | Cek | |
| 5 | 1461505104 | AANG RIKAD SUGANDA | Cek | |
| 6 | 1461505108 | BENI TRI SETIAWAN | Cek | |
| 7 | 1461505144 | IZAR ARDHANA RESWARA | Cek | |
| 8 | 1461505181 | RIDHUWAN ROBBI PRIANGGARA R. | Cek | |
| 9 | 1461505217 | WAHYU LUTFI YANSYAH | Cek | |
| 10 | 461103613 | AGNES FALENTINA NGOSIEM | Cek | |
| 11 | 461203712 | MARCIANO MONIZ BERE | Cek | |
| Puteri Noraisya |
| NO | KLS | NBI | NAMA MAHASISWA | Link |
| 1 | P5 | 1461505192 | YULIA MAULIDIAH | Cek |
| 2 | 1461505208 | MOCH. ALIF FAJAR | Cek | |
| 3 | 1461505230 | TRIA AMBAR WATI | Cek | |
| 4 | 1461505234 | RISQI FAUZIYAH | Cek | |
| 5 | 1461505278 | NUR MAZUWINAS RIANA | Cek | |
| 6 | 1461505289 | DARIYANTI | Cek | |
| 7 | 1461505299 | RISKITA KURNIA SARI | Cek | |
| 8 | 461204030 | AHMAD FATONI | Cek | |
| 9 | 461304413 | RICKHY SISWANTO | Cek | |
| 10 | 461304438 | MOH. ROFI'UL ANAM | Cek | |
| 11 | 461304469 | AHMAD DEBI PRAMUDI | Cek | |
| Agus Hermanto |
| NO | KLS | NBI | NAMA MAHASISWA | Link |
| 1 | P6 | 1461404602 | FAJAR ARIADI SAPUTRO | Cek |
| 2 | 1461404984 | MILDA WAHYU BUDIONO | Cek | |
| 3 | 1461405043 | M. BAGOES PERMANA BUDI | Cek | |
| 4 | 1461505072 | YUSUF AMINUR ROCHMAN | Cek | |
| 5 | 1461505121 | A. FERRY HENDRIANTO | Cek | |
| 6 | 1461505156 | WHEMPY WAHYU VIRNANDA | Cek | |
| 7 | 1461505273 | ALDI WAHYU FIRMANSYAH | Cek | |
| 8 | 1461505310 | MUHAMMAD DANANG ARIF FATH PRAD | Cek | |
| 9 | 461103397 | RAHMAD FAISOL | Cek | |
| 10 | 461103402 | RACHMAD AFANDI | Cek | |
| 11 | 461203910 | ARDY IS JANUAR MULYONO | Cek | |
| Elsen Ronando |
| NO | KLS | NBI | NAMA MAHASISWA | Link |
| 1 | P7 | 1461404844 | GANIS NAHAYU DWI RISWENDA | Cek |
| 2 | 1461404940 | AGUS WINARTO | Cek | |
| 3 | 1461404965 | NUKI ADI MAULANA | Cek | |
| 4 | 1461405023 | DANANG PRADITA | Cek | |
| 5 | 1461505207 | MUHAMMAD BAHRUL ILMI KHOIRUDDIN | Cek | |
| 6 | 1461505214 | HABIBUR RAHMAN | Cek | |
| 7 | 1461505218 | MUHAMMAD IBRAHIM ALIANSYAH | Cek | |
| 8 | 1461505253 | ITSNAANUL KIROOM ROHMATOLLOH | Cek | |
| 9 | 461203955 | ABHIE WAHYU HIDAYAT | Cek | |
| 10 | 461304190 | TITIS PRIHARDINI | Cek | |
| 11 | 461304226 | TAUFIQURRAHMAN | Cek | |
| Dwi Harini Sulistyawati |
| NO | KLS | NBI | NAMA MAHASISWA | Link |
| 1 | P8 | 1461505056 | HERI SUSANTO | Cek |
| 2 | 1461505068 | ZAINUL HAKIM | Cek | |
| 3 | 1461505070 | ANDY PRAMUDANA | Cek | |
| 4 | 1461505071 | GIPZY AGUNG PUTRA | Cek | |
| 5 | 1461505076 | EKA NUGRAHA PERDANA PUTRA | Cek | |
| 6 | 1461505080 | FARIS ALWAN | Cek | |
| 7 | 1461505081 | YULITA SUSILOWATI | Cek | |
| 8 | 1461505086 | M. ALI SHODIKIN | Cek | |
| 9 | 1461505094 | WIDYA ERY PURNOMO | Cek | |
| 10 | 461304134 | MOHAMMAD YAZID AMRULLAH | Cek | |
| 11 | 461304143 | MOCHAMAD RIZKI ADI PERDANA | Cek | |
| Mochamad Sidqon |











#ref-menu